如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
通用线缆测试仪
产品型号:
1550
产品厂商:
成都贝斯达仪器有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
通用线缆测试仪 适用范围:CATV、50Ω,75Ω同轴电缆、数据和通讯线、双绞线和低压电力线测试范围 PVF0.67时10,30,100,300,1000,3000m
通用线缆测试仪
的详细介绍
通用线缆测试仪1550
产品信息
1550 是一款手持式初级TDR,它简单易用,其优化的设计能帮助野外技术人员查找最常见的一线故障。1550广泛应用于电信、有线电视和电力行业。1550具有专利记时电路和扫描增益等特点。
主要特点
•通用
•易用
•扫描增益算法
1550性能指标
项目 | 指标 |
适用范围 | CATV、50Ω,75Ω同轴电缆、数据和通讯线、双绞线和低压电力线 |
测试范围 | PVF0.67时10,30,100,300,1000,3000m |
精度 | 量程的±0.9% |
分辨率 | 量程范围的0.1% |
传播速度 | VOP:变化范围为20%-99% |
增益 | 自动 |
脉冲特性 | 幅度:5V输入选择的阻抗 宽度:7ns-2µs根据范围选择 输出阻抗:25Ω,50Ω,75Ω,100Ω用户选择 平衡控制:不需平衡控制 |
输出 | 2×4mm香蕉插座 |
输入保护 | 仪表不会因不慎连接到250V AC rms 50/60HZ而损坏,但是应该避免类似操作。为安全使用于带危险电压的电缆,必须使用带阻滤波器。 |
显示 | 128×64点阵液晶显示,带背光 |
游标 | 单条垂直游标 |
方式 | 实时单轨迹, 电缆类型选择,(设置PVF默认增益算法和阻抗) 屏幕对比带自动的温度补偿 单位米或英尺 Pvf可调整 |
电源 | 6×AA碱性电池,可使用16小时以上(无背光) |
工作环境 | -20-550C;相对湿度400C时93% |
保存温度 | -30-700C |
防水等级 | BS2011 |
安全 | A) 同轴测试导线(50Ω或75Ω)使用电压低于30V rms或60V DC B) 仪器所附双绞线测试导线用于通讯网路电压,或安全电压。 C) 带阻滤波器测试导线使用于带有危险电压的活线电缆。 |
尺寸/重量 | 250×100×55mm; 600g(含电池,不包含导线) |
附件 | 基本配置:防水的肩包;6个电池;不包含测试导线,说明书; |
| 可选件:50Ω测试线缆用来测试同轴线缆和非活性电缆 75Ω测试线缆用来测试同轴线缆, 100Ω测试线缆用来测试双绞线缆, 带阻滤波器测试导线使用于带有危险电压的活性电缆。最大600V rms, 50/60HZ |
更多产品信息,请点击:
贝斯达仪器仪表商城 成都兴网仪仪器仪表商城