如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
GDS-810C数字示波器
产品型号:
GDS-810C
产品厂商:
成都贝斯达仪器有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
GDS-810C数字示波器的特点:125k深度记忆体以及水平画面12格超大显示25Gs/s重复波形取样率高阶触发功能:脉波宽度触发,电视扫描线触发,事件/时间延迟触发功能波形GO-No Go判断,自动学习模式以及自动设定操作顺序功能快速傅利叶转换FFT功能标准介面:RS232,选购介面:GPIB、USB、PrinterPort GDS-810S数字存储示波器的技术参数
GDS-810C数字示波器
的详细介绍
| 型号 | GDS-810C数字示波器 |
显示系统 | |
| 显示器 | 单色(320*240)5.7"LCD(GDS-810C彩色) |
| 显示对比 | 可调整 |
| 波形显示范围 | 8x 10(8x12)格 |
| 波形显示模式 | Dot,Vector,Accumulate |
垂直系统 | |
| 频宽(-3dB) | DC~100MHz |
| 通道数 | 2 |
| 垂直解析度 | 8bit |
| 垂直灵敏度 | 2mV/DIV~5V/DIV |
| 垂直准确度误差 | +3% |
| 上升时间 | <5.8ns |
| 垂直端输入耦合 | AC,DC,GND |
| 输入组抗 | 1MΩ+2%,~18pF |
| 极性 | 标准&反向 |
| 讯号与接地间的最大输入电压 | 300V(DC+ACpeak),CATII |
| 波形处理 | CH1-CH2,CH1+CH2,FFT |
| 偏移范围 | 2mV/div~50mV/div:±0.5V;100mV/div ~500mV/div:±5V;1V/div ~5V/div:±50V |
| 频宽限制 | 20MHz (-3dB) |
水平系统 | |
| 水平扫描范围 | 1nS/DIV~10S/DIV(1-2-5顺序) |
| 量测显示模式 | MAIN,WINDOW,WINDOWZOOM,ROLL,X-Y |
| 水平准确度误差 | +0.01% |
| 水平延迟范围 | 前置触发:20DIV,后置触发:1000DIV |
讯号获取系统 |
| 即时取样率 | 每通道最快取样率100MSa/s |
| 等效取样率 | 每通道最快取样率25GSa/s |
| 纪录深度 | 125k /CH |
| 峰值侦测 | 10nS(500nS/DIV~10S/DIV) |
| 获取模式 | 取样,峰值侦测,平均 |
| 平均次数 | 2,4,8,16,32,64,128,256 |
触发系统 | |
| 触发类型 | CH1,CH2,LINE,EXT |
| 触发模式 | AUTO-LEVEL、AUTO、NORMAL、SINGLE、TV-LINE、TIME DELAY、/EVENTDELAY、EDGE、PULSE WIDTH |
| 触发偶合 | AC、DC、LF、HF、Noiserej |
| 触发灵敏度 | DC~25MHz :约0.5DIV或5mV; 25MHz ~60MHz :约1.5DIV或15mV |
外部触发 | |
| 外部触发电压范围 | +15V |
| 外部触发灵敏度 | DC~25MHz :约50mV; 25MHz ~60MHz :约100mV |
| 外部触发端输入阻抗 | 1MΩ+2%,~18pF |
| 外部触发端最大输入范围 | 300V(DC+ACpeak),CATII |
X-Y模式 | |
| X-轴输入/Y-轴输入 | 通道1(CH1)/通道2(CH2) |
| 相位移 | 于100kHz时+3° |
游标以及量测系统 | |
| 自动电压量测总类 | Vhi,Vlo,Vmax,Vmin,Vpp,Vavg,Vrms,Vamp |
| 自动时间量测总类 | RiseTime,Fall Time,Duty Cycle,Frequency,Period,Positive Width,NegativeWidth |
| 游标量测 | 两游标间之电压差异(ΔV) 两游标间之时间差异(ΔT) 两游标间之频率差异(1/ΔT) |
频率计数器 | |
| 读值解析度 | 6位数 |
| 范围 | 交流偶合,自20Hz到最大频宽 |
| 讯号种类 | 适用于所有可正常触发之讯号(脉波宽度触发以及视频触发除外) |
| 控制面板功能 | | |
| 自动设定 | "Autoset"可自动调整垂直系统,水平系统以及触发位准 |
| 储存/呼叫 | 提供15组量测条件之储存/呼叫功能 |
| 波形储存/呼叫 | 提供2组波形之储存/呼叫功能 |
| 介面 | | |
| USB介面 | 选购界面 |
| RS-232介面 | 标准界面 |
| 印表机介面 | 选购界面 |
| Go-No Go输出 | ### |
| GPIB介面 | 选购界面 |
| 电源电压 | | |
| 交流电源电压范围 | 交流电100V~240V,机器内可自动选择 |
| 使用交流电源频率范围 | 47Hz ~63Hz |
| 配件 | 电源线x 1; 使用手册x 1; GDS-810Series:测试棒(10:1/1:1)x 2 |
| 尺寸以及重量 | 254(W)x 142(H)x310(D)mm,约4.1kg |
更多产品信息请点击http://www.cdxwy.com